Skriv för att söka
Inga produkter hittades
Moris grävaggregat finns i flera storlekar och är standardutrustade med hydraulpump för kraftuttag samt inbyggd hydraultank.
Aggregaten kan flyttas i sidled och låsas i valfritt läge med hydraulisk låsning (patenterad).
Samtliga modeller kan utrustas med förlängt slangpaket för manövrering från traktorhytten.
Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt modell för din traktor.
Det finns även ett brett utbud av redskap. Saknar du något i sortimentet – hör av dig!
| Modell | 3.15 | 4.21 | 5.23 | 6.28 | 7.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Max lyfthöjd (mm) | 2300 | 2625 | 2850 | 3300 | 3675 |
| Max räckvidd (mm) | 2200 | 2580 | 2800 | 3300 | 3700 |
| Svängradie | 180° (alla modeller) | ||||
| Max grävdjup (mm) | 1700 | 2200 | 2400 | 2900 | 3300 |
| Max bredd på ram (mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Hydraultank (liter) | 15 | 22 | 35 | 45 | 59 |
| Standard skopa (mm) | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Brytkraft (kg) | 2690 | 2340 | 2410 | 4625 | 5135 |
| Grävkraft i bom (kg) | 700 | 1000 | 1100 | 1600 | 1850 |
| Vikt (kg) | 225 | 395 | 580 | 730 | 1080 |
| Traktor (hk) | 20–30 | 35–55 | 55–75 | 75–110 | 120–160 |
Din offertlista är tom.