Skriv för att söka
Inga produkter hittades
Se tillval nedan
| Tekniska specifikationer | |||||
| Max dragkraft | 6 800 kp | ||||
| Motor displacement | 65 cc | ||||
| Max oljeflöde | 45 L/min | ||||
| Max tryck | 140 bar | ||||
| Växel | 2-stage planet | ||||
| Utväxlingsförhållande | 26:1 | ||||
| Vajer | 25,5 m x 11 mm | ||||
| Styrrullar | 4-vägs styrrullar | ||||
| Vikt | 65 kg | ||||
| Monterings hål i botten | 254 mm x 114,3 mm | ||||
| Dimension | L=519 mm x B=226 mm x H=262 mm | ||||
| Dragkraft och hastighet på första lagret vajer | |||||
| Dragkraft / kp | 2 800 | 3 800 | 4 800 | 5 800 | 6 800 |
| Tryck / bar | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Linjehastighet m/min | 0,7 | 1,4 | 2,7 | 4,6 | 5,3 |
| Oljeflöde L/min | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 |
| Dragkraft och vajer på trumman | |||||
| Lager av vajer | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dragkraft vid 140 bar / Kp | 6 800 | 5 500 | 4 600 | 3 975 | |
| Vajer på trumman vid lager / m | 5 | 11,3 | 18,6 | 25,5 | |
14.200,00 kr – 21.580,00 krPrisintervall: 14.200,00 kr till 21.580,00 kr (ex moms)Inkl. moms: 17.750,00 kr – 26.975,00 krPrisintervall: 17.750,00 kr till 26.975,00 kr