Skriv för att söka
Inga produkter hittades
Den väl beprövad gripen tillverkas i flera olika storlekar med anpassade fästen, såsom hylsa eller bultförband.
.
Den kraftiga gripklon är tillverkad av slitstarkt Hardox-stål och samtliga leder är utrustade med bussningar och smörjnipplar för att säkerställa lång livslängd.
.
,
Se specifikation och ritningar nedan
| Modell | MG0,08 | MG0,14 | MG0,18 | MG0,22 | MG0,25 | MG0,28 | MG 0,32 |
MG 0,45 Proffsgrip |
| Max öppning A, mm | 740 | 930 | 1000 | 1250 | 1380 | 1500 | 1650 | 1800 |
| Min. stockdiameter D, mm | 60 | 80 | 90 | 95 | 120 | 120 | 110 | 200 |
| Höjd öppen grip H, mm | 550 | 650 | 710 | 770 | 820 | 860 | 990 | 1150 |
| Höjd stängd grip, mm | 340 | 440 | 455 | 500 | 515 | 540 | 590 | 440 |
| Griparea m2 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,45 |
| Max lyftförmåga, kg | 450 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 |
| Vikt, kg | 38 | 52 | 68 | 86 | 100 | 110 | 176 | 230 |
| Anslutning till rotator, typ | 40 mm | A1 | A1 | A1, A2 | A1, A2, A3 | A1, A2, A3 | B2 | B2 |
| Bredd, mm | 160 | 200 | 210 | 250 | 360 | 374 | 440 | 700 |
| Oljetryck, bar | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 |
.
![]() |
![]() |
.
|
Fäste
A1 – 50 mm: 520 sek ex moms A2 – 60 mm: 609 sek ex moms A3 – 70 mm: 770 sek ex moms B2: 820 sek ex moms S-40: 970 sek ex moms |
.
.
![]() |