Bergborrmaskin, Hydraulisk
-
Helt hydrauldriven
-
För borrning och bilning
-
Inbyggd luftkompressor för urblåsning av borrkax / slagg
- CE Märkt
- Mycket lägre driftskostnad jämfört med dyra luftkompressorer
-
Japansk toppkvalité rakt igenom.
- Enkel och säker att använda
- Vi kan ta fram lösningar för olika drivkällor t.ex. el eller bensindrivet hydraulaggregat.
-
Bilningsläge
-
Fungerar ner till -15 grader
-
Låg ljudnivå och enkelt handhavande
- Slangar ingår ej
Drivkällan kan vara tex minigrävare , el eller bensin drivet hydraulaggregat.
Inget behov av att släpa på stor kompressor.
Fraktfri leverans
.
Länk till bensindrivna hydraulaggregat (öppnar ny sida)
.
Teknisk data | ||||
Vikt Kg | 22 | |||
Oljeflöde, l/m | 25 eller 30 | |||
Arbetstryck, bar | 70-110 | |||
Max tryck, bar | 210 | |||
Borrstorlek, mm hex | 22x108 | |||
Rotationsriktning | Vänstervarv | |||
Lufttillförsel inbyggd kompressor | max.0,08m3/min. /2bar | |||
Ljudtrycksnivå dB | 95 | |||
Ljudeffektsnivå dB | 107 | |||
Vibrationsnivå, m/s² | 9,5 (enl Iso 08662-5 3axligt) | |||
Borrnacke | 22 x 108 mm Hex | |||
Max borrdjup/m | 2,5 | |||
Gänga i maskin | 3/8" invändig (tredopackning används) | |||
Handtag | Avvibrerade | |||
x | ||||
Slagfrekvens/Rotation | ||||
4 inställningar | 0 | 1 | 2 | 3 |
Slag /min | 1500 | 1350 | 1100 | 900 |
Varv per minut, Rpm | 0 | 200 | 300 | 400 |
.
.
.
.