Skriv för att söka
Inga produkter hittades
Drivkällan kan vara tex minigrävare , el eller bensin drivet hydraulaggregat.
Länk till bensindrivna hydraulaggregat (öppnar ny sida)
| Teknisk data | ||||
| Vikt Kg | 22 | |||
| Oljeflöde, l/m | 25 eller 30 | |||
| Arbetstryck, bar | 70-110 | |||
| Max tryck, bar | 210 | |||
| Borrstorlek, mm hex | 22×108 | |||
| Rotationsriktning | Vänstervarv | |||
| Lufttillförsel inbyggd kompressor | max.0,08m3/min. /2bar | |||
| Ljudtrycksnivå dB | 95 | |||
| Ljudeffektsnivå dB | 107 | |||
| Vibrationsnivå, m/s² | 9,5 (enl Iso 08662-5 3axligt) | |||
| Borrnacke | 22 x 108 mm Hex | |||
| Max borrdjup/m | 2,5 | |||
| Gänga i maskin | 3/8″ invändig (tredopackning används) | |||
| Handtag | Avvibrerade | |||
| x | ||||
| Slagfrekvens/Rotation | ||||
| 4 inställningar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Slag /min | 1500 | 1350 | 1100 | 900 |
| Varv per minut, Rpm | 0 | 200 | 300 | 400 |
Dessa är det lämpligaste Borrstängerna till borrmaskinen.
Borrstänger standardlängder med 22 mm nacke:
400mm – 300 sek. ex. moms
600mm – 300 sek. ex. moms
800mm – 430 sek. ex. moms
1000mm – 450 sek. ex. moms
1200mm – 520 sek. ex. moms
1600mm – 800 sek. ex. moms
2400mm – 800 sek. ex. moms
.
Dessa är de lämpligaste Stiftkronorna till borrmaskinen.
Stiftkronor
28mm – 250 sek. ex. moms
30mm – 250 sek. ex. moms
32mm – 250 sek. ex. moms
33mm – 250 sek. ex. moms
34mm – 250 sek. ex. moms
36mm – 250 sek. ex. moms
38mm – 300 sek. ex. moms
41mm – 320 sek. ex. moms
43.900,00 kr (ex moms)Inkl. moms: 54.875,00 kr