Skriv för att söka
Inga produkter hittades
Hydraulhammare är något som de flesta entreprenörer har stor användning av.
Det är ju alltid bra att ha många strängar på sin lyra, som bekant.
Slå bort betongfundament, golv, stora stenar mm.
Hamrarna används även i stor utsträckning till pålning.
Om ni är intresserade av just pålning, så kan vi hjälpa till med olika hållare och bistå med professionell hjälp inom detta område.
När du köper en hammare av oss, så får du ett komplett set med 2 st spett, gasfyllnadskit, verktygslåda, fettspruta och instruktioner mm.
Hamrarna är av mycket hög kvalitet och har ett mycket attraktivt pris.
Våra hammare är kända för sin ovanligt höga slagkraft i förhållande till pris & kvalitet.
Grindfäste ingår allid.
Övriga fästen offereras.
Se på tabellen nedan för att ta dig fram till den mest lämpade modellen till din maskin.
| Specifikation hydraulhammare T-serien | |||||||||||
| Modell |
H90 GBM60 |
H100 GBM90 |
H180T GB1T |
H300T GB2T |
H380T GB3TP |
H580T GB4T |
H900T GB5T |
H1000 GB150 |
H1200T GB6T |
H1500T GB8AT |
H1700T GB8T |
| Vikt (kg) | 135 | 145 | 180 | 312 | 380 | 570 | 890 | 960 | 1180 | 1470 | 1680 |
| Flöde (L/min) | 15-30 | 20-35 | 24-50 | 34-60 | 40-80 | 45-85 | 85-110 | 90-115 | 100-120 | 120-150 | 120-150 |
| Bar | 75-95 | 80-100 | 90-120 | 95-130 | 100-140 | 130-150 | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Slag / min | 800-1 400 | 650-1 200 | 550-1 100 | 450-1 000 | 475-950 | 480-850 | 450-780 | 420-730 | 420-700 | 350-680 | 320-660 |
| Verktygsdiameter | 40 | 45 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 140 |
| Maskinvikt (ton) | 0.5-2.5 | 0.8-3.0 | 1.5-4.0 | 2.5-7.5 | 5.0-9 | 6.0-11 | 9.0-17 | 13-18 | 13-22 | 18-28 | 20-30 |
| Joule | 180 | 225 | 325 | 600 | 700 | 1275 | 2000 | 2200 | 2950 | 4500 | 5000 |
| 85 db. Radie (m) | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Höjd m. verktyg (mm) | 973 | 1046 | 1180 | 1362 | 1441 | 1760 | 1985 | 2070 | 2224 | 2301 | 2366 |
| Oljeanslutning (inch) | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Kolvvikt (kg) | 3.86 | 5,1 | 7,5 | 14,6 | 14,9 | 29 | 43 | 48 | 68 | 90 | 97 |
| Pris exkl. moms | 36900 | 39900 | 47500 | 59000 | 68000 | 89000 | 118000 | 149000 | 159000 | 163900 | 169900 |
![]() |
|||||||||||
| Specifikation hydraulhammare F-serien | Specifikation hydraulhammare E-serien | ||||||||||
| Modell |
H1600F GB8F |
H1700F GB9F |
H2400F GB11F |
H2800F GB14F |
H1100E GB170E |
H1500E GB220E |
H2100E GB320E |
H2800E GB500E |
H3000E GB530E |
H5000E GB600E |
|
| Vikt (kg) | 1800 | 1930 | 2680 | 3150 | 1120 | 1700 | 2200 | 3200 | 3324 | 4856 | |
| Flöde (L/min) | 120-150 | 120-150 | 160-230 | 190-250 | 90-120 | 125-150 | 150-190 | 180-250 | 190-310 | 250-340 | |
| Bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-185 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 165-185 | 180-210 | 170-190 | |
| Slag / min | 300-600 | 280-550 | 280-550 | 280-400 | 400-750 | 350-700 | 300-650 | 260-450 | 120-340 | 100-250 | |
| Verktygsdiameter | 137 | 140 | 155 | 160 | 120 | 135 | 150 | 160 | 165 | 175 | |
| Maskinvikt (ton) | 18-28 | 20-30 | 28-40 | 32-45 | 13-20 | 18-25 | 27-40 | 32-45 | 35-50 | 50-65 | |
| Joule | 4600 | 5100 | 6100 | 8900 | 2800 | 4800 | 6000 | 9000 | 10500 | 12500 | |
| 85 db. Radie (m) | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| Höjd m. verktyg (mm) | 2350 | 2366 | 2728 | 2820 | 2035 | 2305 | 2620 | 2765 | 3000 | 3280 | |
| Oljeanslutning (inch) | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | |
| Kolvvikt (kg) | 97 | 115 | 135 | 171 | 69,5 | 102 | 138 | 172 | 179 | 185 | |
| Pris exkl. moms | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Specifikation pålningshammare SPD-serien | |||||||||||
| Modell | SPD150 | SPD200 | SPD300 | SPD350 | SPD400 | SPD1000 | SPD1500 | SPD2000 | SPD3600 | SPD4000 | SPD5000 |
| Vikt (kg) | 130 | 260 | 370 | 410 | 580 | 940 | 1370 | 1790 | 2240 | 2860 | 4000 |
| Flöde (L/min) | 20-30 | 20-50 | 30-50 | 40-80 | 45-90 | 80-100 | 90-120 | 130-150 | 190-250 | 190-250 | 250-310 |
| Bar | 80-110 | 90-120 | 90-130 | 100-130 | 130-150 | 150-170 | 150-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Slag / min | 600-1200 | 550-1200 | 450-900 | 450-900 | 450-800 | 450-800 | 400-900 | 400-800 | 350-700 | 300-600 | 250-450 |
| Verktygsdiameter | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 |
| Maskinvikt (ton) | 0,8-3,0 | 1,0-3,5 | 2,0-7,0 | 3,5-9,0 | 6,0-11,0 | 9,0-12,0 | 13,0-18,0 | 18,0-26,0 | 28,0-35,0 | 33,0-50,0 | 45,0-55,0 |
| Joule | 400 | 480 | 849 | 1210 | 1764 | 2443 | 4234 | 5290 | 7200 | 9970 | 13125 |
| 85 db. Radie (m) | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Höjd m. verktyg (mm) | 1110 | 1220 | 1386 | 1479 | 1726 | 2053 | 2090 | 2320 | 2574 | 2859 | 3291 |
| Oljeanslutning (inch) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Kolvvikt (kg) | 5,4 | 7,8 | 14,8 | 19 | 29,5 | 42,2 | 69 | 101 | 136 | 173 | 181 |
| Pris exkl. moms | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kan restnoteras