Skriv för att söka
Inga produkter hittades
Lastramperna är främst avsedda för tyngre fordon med gummihjul, larver eller speciellt för maskiner med stållarver.
.
Jämfört med lösa stålramper är XO-lastrampen ett ypperligt hjälpmedel som innebär betydligt lättare hantering.
.
Ramperna i XO serien är utrustade med klackar som ser till att hjul/larvband får bra fäste.
.
XO serien finns i olika bredderna 400, 455 och 607mm.
.
XO rampen kan också specialanpassas för att användas till transport trailers där man vill ”fylla” utrymmet mellan hjulhusen.
.

| Specifikation | ||||||
![]() |
||||||
| Artikel | Längd (mm) | Lastkapacitet* (kg/par) | Vikt (kg/ramp) | Höjd (mm) | Bredd (mm) | Pris exkl. moms |
| XOS 20/12 | 2000 | 17000 | 36 | 115 | 400 | 13 792 |
| XOS 25/10 | 2500 | 13500 | 44 | 115 | 400 | 16 131 |
| XOS 30/08 | 3000 | 11300 | 55 | 115 | 400 | 18 443 |
| XOS 35/07 | 3500 | 10000 | 64 | 115 | 400 | 20 771 |
| XOS 40/06 | 4000 | 8500 | 72 | 115 | 400 | 23 107 |
| XOS 45/06 | 4500 | 6500 | 81 | 115 | 400 | 26 194 |
| XOS 50/06 | 5000 | 5800 | 90 | 115 | 400 | 29 108 |
| x | ||||||
![]() |
||||||
| XOM 20/16 | 2000 | 20000 | 47 | 115 | 455 | 16 905 |
| XOM 25/13 | 2500 | 16000 | 58 | 115 | 455 | 19 900 |
| XOM 30/11 | 3000 | 13200 | 70 | 115 | 455 | 22 810 |
| XOM 35/09 | 3500 | 11300 | 80 | 115 | 455 | 25 734 |
| XOM 40/08 | 4000 | 10000 | 90 | 115 | 455 | 28 658 |
| XOM 45/08 | 4500 | 8000 | 102 | 115 | 455 | 32 997 |
| XOM 50/07 | 5000 | 6800 | 113 | 115 | 455 | 36 561 |
| * Axelavstånd: 2000 mm. Viktfördelning: 60 / 40 % | ||||||
12.986,00 kr (ex moms)Inkl. moms: 16.232,50 kr