Inga produkter hittades

TORSIONTEC Range
Artnr: PS-644

TORSIONTEC Range

Vår TORSIONTEC bakgavelramp levereras komplett med torrisionsstån och fästanordningar.

Välj modell till höger

 HRO Solida ramper
Artikel Längd (mm) Lastkapacitet* (kg/par) Vikt (kg/ramp) Höjd (mm) Bredd (mm) Pris exkl.moms
HRO 1816/25 1800 2500 64 35 1600 15190
HRO 2016/25 2000 2500 69 35 1600 16590
HRO 2216/25 2200 2500 75 35 1600 17390
HRO 2416/25 2400 2500 81 35 1600 17890
HRO 2616/25 2600 2500 88 35 1600 18590
HRO 1818/25 1800 2500 73 35 1800 17190
HRO 2018/25 2000 2500 79 35 1800 17890
HRO 2218/25 2200 2500 86 35 1800 18590
HRO 2418/25 2400 2500 92 35 1800 18990
HRO 2618/25 2600 2500 98 35 1800 19790
HRO 1820/25 1800 2500 80 35 2000 18290
HRO 2020/25 2000 2500 88 35 2000 18990
HRO 2220/25 2200 2500 95 35 2000 19990
HRO 2420/25 2400 2500 103 35 2000 20390
HRO 2620/25 2600 2500 110 35 2000 20890
HRO 1822/25 1800 2500 89 35 2200 19500
HRO 2022/25 2000 2500 97 35 2200 19990
HRO 2222/25 2200 2500 104 35 2200 20790
HRO 2422/25 2400 2500 113 35 2200 21390
HRO 2622/25 2600 2500 120 35 2200 21990
HRO 1824/25 1800 2500 94 35 2400 20190
HRO 2024/25 2000 2500 103 35 2400 20890
HRO 2224/25 2200 2500 111 35 2400 21690
HRO 2424/25 2400 2500 120 35 2400 22290
HRO 2624/25 2600 2500 129 35 2400 22990

15.190,00 kr (ex moms)Inkl. moms: 18.987,50 kr

Relaterade produkter

Det verkar inte finnas någon relaterad produkt