Skriv för att söka
Inga produkter hittades
SLIMTEC med sin unika låga profil underlättar förvaring av ramperna och sparar värdefullt utrymme.
.
OBS! Pris/par.
| TO Solida ramper | |||||||
![]() |
|||||||
| Artikel | Längd (mm) | Lastkapacitet (kg/par) | Vikt (kg/ramp) | Höjd (mm) | Bredd (mm) | Pris exkl.moms | |
| TO 18/31 A | 1800 | 3100 | 24 | 60 | 400 | 7490 | |
| TO 20/26 A | 2000 | 2600 | 27 | 60 | 400 | 8190 | |
| TO 22/24 A | 2200 | 2400 | 29 | 60 | 400 | 8690 | |
| TO 24/21 A | 2400 | 2100 | 31 | 60 | 400 | 9490 | |
| TO 26/18 A | 2600 | 1800 | 34 | 60 | 400 | 9990 | |
| TO 18/31 B | 1800 | 3100 | 27 | 60 | 480 | 8190 | |
| TO 20/26 B | 2000 | 2600 | 30 | 60 | 480 | 8890 | |
| TO 22/24 B | 2200 | 2400 | 33 | 60 | 480 | 9490 | |
| TO 24/21 B | 2400 | 2100 | 35 | 60 | 480 | 9990 | |
| TO 26/18 B | 2600 | 1800 | 38 | 60 | 480 | 10890 | |
| TO 18/31 C | 1800 | 3100 | 31 | 60 | 580 | 8990 | |
| TO 20/26 C | 2000 | 2600 | 34 | 60 | 580 | 9790 | |
| TO 22/24 C | 2200 | 2400 | 37 | 60 | 580 | 10490 | |
| TO 24/21 C | 2400 | 2100 | 40 | 60 | 580 | 11390 | |
| TO 26/18 C | 2600 | 1800 | 43 | 60 | 580 | 11990 | |
| x | |||||||
| KO Solida ramper | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| KO (24/27) | 2430 | 2800 | – | 80 | 270 | 7100 | |
| KO (24/30) | 2430 | 2800 | – | 80 | 300 | 7500 | |
| KO (24/35) | 2430 | 2800 | – | 80 | 350 | 8100 | |
7.100,00 kr (ex moms)Inkl. moms: 8.875,00 kr