Hemsidan är under uppbyggnad, driftstörningar under mellandagarna kan förekomma. Vi finns på telefon mellan 08-17.

Hemsidan är under uppbyggnad, driftstörningar under mellandagarna kan förekomma. Vi finns på telefon mellan 08-17.

SUPERLITE, Bredd: 250mm

SUPERLITE är vad den heter, superlätt.

Kvalité i lättviktskostym.

Fast eller vikbar

  • Längd 1000-3500mm
  • Lastkapacitet 350-2000 kg

.

Kan fås i bredderna: 250 / 500 / 750 / 1000 mm

Välj modell till höger

SK

0 exkl. moms

0,00 kr
Inkl. moms

(A) Ramper med sarg (upp till 800 kg)

Artikel med sarg Längd (mm) Lastkapacitet (kg/par) Vikt (kg/ramp) Innermått (mm) Yttermått (mm) Höjd (mm)

Pris

exkl.moms

A 10/08 1000 800 3,5 195 250 65 3 042
A 15/08 1500 800 5,5 195 250 65 3 542
A 20/08 2000 800 7 195 250 65 3 793
A 25/08 2500 800 9 195 250 65 4 289
A 30/06 3000 600 10,5 195 250 65 4 794
A 35/05 3500 500 12 195 250 65 5 328
x
(AK) Vikbara ramper med sarg (upp till 800 kg)
Artikel med sarg Längd (mm) Lastkapacitet (kg/par) Vikt (kg/ramp) Innermått (mm) Yttermått (mm) Höjd (mm) Pris exkl.moms
AK 15/08 1500/750 800 6,5 195 250 65 5 114
AK 20/08 2000/1000 800 8 195 250 65 5 650
AK 25/06 2500/1250 550 10 195 250 65 6 119
AK 30/05 3000/1500 450 11,5 195 250 65 6 598
AK 35/04 3500/1750 350 13 195 250 65 7 117
x
(AO) Ramper utan sarg (upp till 800 kg)

Artikel utan sarg Längd (mm) Lastkapacitet (kg/par) Vikt (kg/ramp) Innermått (mm) Yttermått (mm) Höjd (mm) Pris exkl.moms
AO 10/08 1000 800 4,5 250 250 65 3 793
AO 15/08 1500 800 6 250 250 65 3 935
AO 20/08 2000 800 8 250 250 65 4 669
AO 25/08 2500 800 9,5 250 250 65 5 439
AO 30/06 3000 600 11,5 250 250 65 6 187
AO 35/05 3500 500 13 250 250 65 6 920
x
(AOK) Vikbara ramper utan sarg
Artikel utan sarg Längd (mm) Lastkapacitet (kg/par) Vikt (kg/ramp) Innermått (mm) Yttermått (mm) Höjd (mm) Pris exkl.moms
AOK 15/08 1500/750 800 7 250 250 65 6 241
AOK 20/08 2000/1000 800 9 250 250 65 6 492
AOK 25/06 2500/1250 550 10,5 250 250 65 7 257
AOK 30/05 3000/1500 450 12,5 250 250 65 8 031
AOK 35/04 3500/1750 350 14 250 250 65 8 778
x
(CO) Ramper utan sarg (upp till 2000 kg)

Artikel utan sarg Längd (mm) Lastkapacitet (kg/par) Vikt (kg/ramp) Innermått (mm) Yttermått (mm) Höjd (mm) Pris exkl.moms
CO 10/20 1000 2000 5 250 250 65

5 023

CO 15/20 1500 2000 7 250 250 65 5 225
CO 20/16 2000 1600 9 250 250 65 6 241
CO 25/11 2500 1100 11 250 250 65 7 209
CO 30/09 3000 900 13 250 250 65 8 153
CO 35/07 3500 700 15 250 250 65 9 135
x
(COK) Vikbara ramper utan sarg
Artikel utan sarg Längd (mm) Lastkapacitet (kg/par) Vikt (kg/ramp) Innermått (mm) Yttermått (mm) Höjd (mm) Pris exkl.moms
COK 15/16 1500/750 1600 8,5 250 250 65 8 207
COK 20/12 2000/1000 1200 10,5 250 250 65 8 516
COK 25/08 2500/1250 800 12,5 250 250 65 9 121
COK 30/06 3000/1500 600 14,5 250 250 65 10 031
COK 35/04 3500/1750 500 16,5 250 250 65 10 981
x
SK
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.

3 andra produkter i samma kategori: